Türkiye’de en çok tüketilen ve ekonomik değeri yüksek balık türleri şunlardır:
Balık Adı | Latince | Fiyat (kg) | En Çok Bulunduğu Şehir/Bölge | En Çok Tüketildiği Şehir | Pişirme Tarzı | Nerede Tutulur? |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamsi | Engraulis encrasicolus | 29-167 TL | Karadeniz, Trabzon, Samsun | İstanbul, Trabzon | Tava, buğulama, ızgara | Karadeniz, Marmara |
Lüfer | Pomatomus saltatrix | 650-700 TL | İstanbul Boğazı, Marmara | İstanbul | Izgara, buğulama | Boğaz, Marmara, Ege |
Palamut | Sarda sarda | 650 TL | Karadeniz, Marmara | İstanbul, Samsun | Izgara, buğulama | Karadeniz, Marmara |
Levrek | Dicentrarchus labrax | 700-1250 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, İstanbul | Izgara, fırın, buğulama | Ege, Akdeniz, çiftlik |
Çipura | Sparus aurata | 300-700 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, Antalya | Izgara, fırın, tuzda | Ege, Akdeniz, çiftlik |
Barbun | Mullus barbatus | 70-1800 TL | Ege, Marmara, Akdeniz | İzmir, İstanbul | Tava, ızgara | Ege, Marmara, Akdeniz |
Mezgit | Merlangius merlangus | 25-400 TL | Karadeniz, Marmara | Samsun, İstanbul | Tava, ızgara | Karadeniz, Marmara |
Sardalya | Sardina pilchardus | 33-47 TL | Ege, Marmara, Karadeniz | İzmir, Balıkesir | Izgara, tava, buğulama | Ege, Marmara, Karadeniz |
Kalkan | Scophthalmus maximus | 500-1500 TL | Karadeniz, Marmara | İstanbul, Zonguldak | Izgara, fırın | Karadeniz, Marmara |
Alabalık | Oncorhynchus mykiss | 120 TL | İç Anadolu, Doğu Anadolu | Erzurum, Bolu | Izgara, fırın | Akarsu, göl, çiftlik |
Sazan | Cyprinus carpio | 80-100 TL | İç Anadolu, Trakya | Edirne, Konya | Izgara, fırın, buğulama | Göl, nehir, baraj |
Uskumru | Scomber scombrus | 475 TL | Marmara, Karadeniz | İstanbul | Izgara, fırın | Marmara, Karadeniz |
Karagöz | Diplodus vulgaris | 60-120 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, Antalya | Izgara, tava | Ege, Akdeniz, Marmara |
Kefal | Mugil cephalus | 300 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | Muğla, Antalya | Izgara, fırın | Göl, nehir, deniz |
Çinekop | Pomatomus saltatrix | 750 TL | İstanbul Boğazı, Marmara | İstanbul | Izgara, tava | Boğaz, Marmara |
Dil Balığı | Solea solea | 250-1000 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, Antalya | Tava, fırın, şinitzel | Ege, Akdeniz, Marmara |
Orkinos | Thunnus thynnus | 300-800 TL | Akdeniz, Ege, Marmara | İzmir, Antalya | Izgara, sushi, konserve | Akdeniz, Ege, Marmara |
Kılıç Balığı | Xiphias gladius | 600-850 TL | Ege, Akdeniz | İzmir, Antalya | Izgara, şiş, fırın | Ege, Akdeniz |
Sinarit | Dentex dentex | 400-700 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, Bodrum | Izgara, fırın | Ege, Akdeniz, Marmara |
Mırmır | Lithognathus mormyrus | 350 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, Antalya | Tava, ızgara | Kumlu kıyı, Ege, Akdeniz |
Büyük Balık İsimleri 🐋
- Orkinos (Thunnus thynnus)
- Kılıç balığı (Xiphias gladius)
- Kalkan (Scophthalmus maximus)
- Lagos (Epinephelus aeneus)
- Trança (Epinephelus costae)
- Sinarit (Dentex dentex)
- Levrek (Dicentrarchus labrax)
- Çipura (Sparus aurata)
- Palamut (Sarda sarda)
- Lüfer (Pomatomus saltatrix)
- Somon (Salmo salar)
- Turna (Esox lucius)
- Yayın balığı (Silurus glanis)
Bu balıkların çoğu Ege, Marmara ve Karadeniz’de büyük teknelerle, açık denizlerde ve derin sularda tutulur. İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon büyük balık avcılığında öne çıkan şehirlerdir.

Küçük Balık Çeşitleri 🐠
- Hamsi (Engraulis encrasicolus)
- İstavrit (Trachurus trachurus)
- Sardalya (Sardina pilchardus)
- Mezgit (Merlangius merlangus)
- Barbun (Mullus barbatus)
- Tekir (Mullus surmuletus)
- Gümüş balığı (Atherina boyeri)
- İzmarit (Spicara smaris)
- Papalina (Sardalyanın küçüğü)
- Kıraça (İstavritin küçüğü)
- Uskumru (Scomber scombrus, küçükleri “çiroz”)
- Çinekop (Lüferin yavrusu)
Küçük balıklar genellikle Karadeniz, Marmara ve Ege’de sürüyle avlanır. İstanbul, Samsun, İzmir ve Trabzon tezgahlarında her zaman bulunur.
Yenen Balık Çeşitleri 🥗
Türkiye’de sofralarda en çok tüketilen, hem ekonomik hem de lezzetli balık türleri:
- Hamsi (Karadeniz, Marmara; tava, buğulama)
- Lüfer (İstanbul Boğazı, Marmara; ızgara, buğulama)
- Palamut (Karadeniz, Marmara; ızgara, yahni)
- Levrek (Ege, Akdeniz; ızgara, fırın, buğulama)
- Çipura (Ege, Akdeniz; ızgara, fırın, tuzda)
- Barbun (Ege, Marmara; tava, ızgara)
- Kalkan (Karadeniz, Marmara; ızgara, fırın)
- İstavrit (Marmara, Karadeniz; tava)
- Mezgit (Karadeniz, Marmara; tava)
- Sardalya (Ege, Marmara; ızgara, tava)
- Mercan, Karagöz, Kefal, Alabalık, Turna, Yayın balığı, Tekir, Dil balığı, Sazan (bölgesel olarak farklı pişirme yöntemleriyle).
En Lezzetli Balık Hangisi? 😋
Lezzet kişisel tercihlere göre değişse de, Türkiye’de en çok beğenilen ve balıkçılar tarafından “en lezzetli” olarak gösterilen türler şunlardır:
- Lüfer (özellikle Boğaz lüferi; İstanbul, ızgara, buğulama)
- Barbun (Ege, Marmara; tava)
- Kalkan (Karadeniz, Marmara; ızgara, fırın)
- Çinekop (İstanbul, Marmara; tava, ızgara)
- Mezgit (Karadeniz, Marmara; tava)
- Dil balığı (Ege, Akdeniz; tava, fırın)
- Levrek (Ege, Akdeniz; ızgara, fırın)
- Çipura (Ege, Akdeniz; ızgara, fırın)
- Hamsi (Karadeniz; tava, buğulama)
- Palamut (Karadeniz, Marmara; ızgara, yahni)
En çok İstanbul, İzmir, Trabzon ve Samsun’da tüketilir. Mevsiminde ve taze olarak pişirilmesi önerilir.
Kırmızı Etli Balık İsimleri 🥩
Türkiye’de kırmızı etli olarak bilinen ve yağını kas dokusunda depolayan balıklar:
- Orkinos (Ton balığı)
- Palamut
- Torik
- Uskumru
- Lüfer
- Kolyoz
- Somon
- Kılıç balığı
- Sardalya
- Hamsi
Bu balıklar genellikle ızgara, fırın ve konserve olarak tüketilir. İstanbul, İzmir ve Karadeniz şehirlerinde tezgahlarda sıkça görülür.
En Pahalı Balık Çeşitleri 💸
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de en pahalı balıklar ve ortalama fiyatları:
Balık | Fiyat (kg) | En Çok Bulunduğu Şehir/Bölge | En Çok Tüketildiği Şehir | Pişirme Tarzı |
---|---|---|---|---|
Kalkan | 500-1500 TL | Karadeniz, Marmara | İstanbul, Trabzon | Izgara, fırın |
Lagos | 1450 TL | Ege, Akdeniz | İzmir, Bodrum | Izgara, fırın |
Orkinos | 300-800 TL | Akdeniz, Ege, Marmara | İzmir, Antalya | Izgara, sushi |
Kılıç balığı | 600-850 TL | Ege, Akdeniz | İzmir, Antalya | Izgara, şiş |
Levrek (büyük) | 700-1250 TL | Ege, Marmara, Akdeniz | İstanbul, İzmir | Izgara, fırın |
Çipura (büyük) | 700 TL | Ege, Akdeniz | İzmir, Antalya | Izgara, fırın |
Fangri | 650-1000 TL | Ege, Akdeniz | İzmir, Bodrum | Izgara, fırın |
Fener balığı | 50-500 TL | Marmara, Karadeniz | İstanbul | Izgara, fırın |
Dil balığı | 250-1000 TL | Ege, Akdeniz, Marmara | İzmir, Antalya | Tava, fırın |
Karides (büyük) | 600-1000 TL | Ege, Akdeniz | İzmir, Antalya | Izgara, güveç |
En pahalı balıklar genellikle İstanbul, İzmir ve Bodrum’da lüks restoranlarda ve balık pazarlarında bulunur.
Ekstra: Balıklar Nerede Tutulur? 🎣
- Karadeniz: Hamsi, mezgit, istavrit, palamut, kalkan, çinekop, barbun
- Marmara: Lüfer, istavrit, uskumru, palamut, kalkan, sardalya
- Ege: Çipura, levrek, barbun, mercan, sinarit, fangri, karagöz
- Akdeniz: Lagos, orkinos, kılıç balığı, mercan, çipura, levrek, mırmır
- İç Sular: Sazan, alabalık, yayın, turna, kefal
Önerilen İçerik: